ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਉਪਕਰਣ ਨਰਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਮ ਨਾਈਲੋਨ ਕੇਬਲ, ਜ਼ਿਪ, ਤਾਰ ਟਾਈ
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੇਫਿਕਰ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੀਆਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਘੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਤਾਏ ਸਨ। ਸਲਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੇਚੈਨ ਦੌੜ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਝਟਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਬਲ ਟਾਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਪੈਡਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਲ ਵਰਗੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੇਬਲ ਟਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਖੇਡ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਟਾਈ ਅਕਸਰ ਸਟੀਲ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਲ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਪੈਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਨ, ਟ੍ਰੈਂਪੋਲੀਨ ਪਾਰਕ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ, ਰੰਗੀਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਕੇਬਲ ਟਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਹੇ ਹਨ! ਨਾਈਲੋਨ ਜ਼ਿਪ ਕੇਬਲ ਟਾਈ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਦਫਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ, ਕੇਬਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਟਾਈ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾਈਲੋਨ ਜ਼ਿਪ ਕੇਬਲ ਟਾਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ
1. ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਬੰਦ ਖੂਹ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ
2. ਕਈ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਆਕਾਰ
3. ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ
4. ਚੰਗਾ ਘ੍ਰਿਣਾ ਰੋਧਕ
5. ਪਾਣੀ-ਰੋਧਕ, ਅੱਗ-ਰੋਧਕ
6. ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ, ਖੋਰ-ਰੋਧੀ
ਵਸਤੂ | ਮੁੱਲ |
ਮਾਡਲ ਨੰਬਰ | ਡਬਲਿਊ.ਐੱਚ.-10*650 |
ਰੰਗ | ਕਾਲਾ ਚਿੱਟਾ |
ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ | ਨਾਈਲੋਨ ਕੇਬਲ ਟਾਈ |
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ | ਈਕੋ-ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ |
ਪੈਕਿੰਗ | 100 ਟੁਕੜੇ/ਬੈਗ |
ਵਰਤੋਂ | ਬਾਈਡਿੰਗ |
ਚੌੜਾਈ | 8.8 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
ਲੰਬਾਈ | 650 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
ਬਣਤਰ | ਸਵੈ-ਤਾਲਾਬੰਦ ਸਿਰ |
ਰੰਗ | ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਦਰਤੀ (ਜਾਂ ਚਿੱਟਾ, ਮਿਆਰੀ ਰੰਗ), ਯੂਵੀ ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੰਗ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। |
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ | ਅੱਗ-ਰੋਧਕ (94V-2), ਗਰਮੀ-ਰੋਧਕ, ਕਟੌਤੀ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਸੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ |
ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ: | ਟੀ/ਟੀ, ਐਲ/ਸੀ |
ਉਤਪਾਦ ਵੇਰਵਾ
ਸਮੱਗਰੀ: ਨਾਈਲੋਨ 66, 94V-2 UL ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ। ਗਰਮੀ-ਰੋਧਕ, ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਸੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਤਾਪਮਾਨ: -35℃ ਤੋਂ 85℃।
ਰੰਗ: ਕੁਦਰਤੀ (ਜਾਂ ਚਿੱਟਾ, ਮਿਆਰੀ ਰੰਗ), ਯੂਵੀ ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੰਗ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਆਈਟਮ ਨੰ. | ਬੰਡਲ ਵਿਆਸ(ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਪੱਛਮ(ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | L(ਇੰਚ/ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਟੈਨਸਾਈਲ ਸਟ੍ਰੈਂਥ (KGS/LBS) | ||
ਏ-3x60 | 2-12 | 2.5 | 2.36" | 60 | 6 | 16 |
ਏ-3x80 | 2-16 | 2.5 | 3.2" | 80 | 8 | 18 |
ਏ-3x100 | 2-22 | 2.5 | 4" | 100 | 8 | 18 |
ਏ-3x120 | 2-30 | 2.5 | 4.7" | 120 | 8 | 18 |
ਏ-3x150 | 3-35 | 2.5 | 6" | 150 | 8 | 18 |
ਏ-3x200 | 3-50 | 2.5 | 8" | 200 | 8 | 18 |
ਏ-4x150 | 3-35 | 3.5 | 6" | 150 | 18 | 40 |
ਏ-4x200 | 3-50 | 3.5 | 8" | 200 | 18 | 40 |
ਏ-4x250 | 3-65 | 3.5 | 10" | 250 | 18 | 40 |
ਏ-4x300 | 3-85 | 3.5 | 12" | 300 | 18 | 40 |
ਏ-4x350 | 3-90 | 3.6 | 14" | 350 | 18 | 40 |
ਏ-4x370 | 3-100 | 3.6 | 14.6" | 370 | 18 | 40 |
ਏ-4x400 | 3-105 | 3.6 | 16" | 400 | 18 | 40 |
ਏ-4x450 | 3-130 | 3.6 | 18" | 450 | 18 | 40 |
ਏ-4x500 | 3-150 | 3.6 | 20" | 500 | 18 | 40 |
ਏ-5x150 | 3-35 | 4.5 | 6" | 150 | 22 | 50 |
ਏ-5x180 | 3-42 | 4.5 | 7.1" | 180 | 22 | 50 |
ਏ-5x200 | 3-50 | 4.5 | 8" | 200 | 22 | 50 |
ਏ-5x250 | 3-65 | 4.5 | 10" | 250 | 22 | 50 |
ਏ-5x300 | 3-82 | 4.5 | 12" | 300 | 22 | 50 |
ਏ-5x350 | 3-90 | 4.5 | 14" | 350 | 22 | 50 |
ਏ-5x380 | 3-102 | 4.5 | 15" | 380 | 22 | 50 |
ਏ-5x400 | 3-105 | 4.5 | 16" | 400 | 22 | 50 |
ਏ-5x150 | 3-35 | 4.8 | 6" | 150 | 22 | 50 |
ਏ-5x180 | 3-42 | 4.8 | 7.1" | 180 | 22 | 50 |
ਏ-5x200 | 3-50 | 4.8 | 8" | 200 | 22 | 50 |
ਏ-5x250 | 3-65 | 4.8 | 10" | 250 | 22 | 50 |
ਏ-5x300 | 3-82 | 4.8 | 12" | 300 | 22 | 50 |
ਏ-5x350 | 3-90 | 4.8 | 14" | 350 | 22 | 50 |
ਏ-5x380 | 3-102 | 4.8 | 15" | 380 | 22 | 50 |
ਏ-5x400 | 3-105 | 4.8 | 16" | 400 | 22 | 50 |
ਏ-5x450 | 3-130 | 4.8 | 18" | 450 | 22 | 50 |
ਏ-5x500 | 3-150 | 4.8 | 20" | 500 | 22 | 50 |
ਏ-8x200 | 3-50 | 6.8 | 8" | 200 | 40 | 100 |
ਏ-8x250 | 4-60 | 7.6 | 10" | 250 | 55 | 120 |
ਏ-8x300 | 4-80 | 7.6 | 12" | 300 | 55 | 120 |
ਏ-8x350 | 4-88 | 7.6 | 14" | 350 | 55 | 120 |
ਏ-8x380 | 4-98 | 7.6 | 15" | 380 | 55 | 120 |
ਏ-8x400 | 4-105 | 7.6 | 16" | 400 | 55 | 120 |
ਏ-8x450 | 4-116 | 7.6 | 18" | 450 | 55 | 120 |
ਏ-8x500 | 4-148 | 7.6 | 20" | 500 | 55 | 120 |
ਏ-8x550 | 4-150 | 7.6 | 22" | 550 | 55 | 120 |
ਏ-9x400 | 8-110 | 8.8 | 16" | 400 | 80 | 175 |
ਏ-9ਐਕਸ450 | 8-150 | 8.8 | 20" | 500 | 80 | 175 |
ਏ-9x550 | 8-165 | 8.8 | 22" | 550 | 80 | 175 |
ਏ-9x600 | 8-180 | 8.8 | 24" | 600 | 80 | 175 |
ਏ-9x650 | 8-190 | 8.8 | 26" | 650 | 80 | 175 |
ਏ-9x760 | 10-223 | 8.8 | 29.9" | 760 | 80 | 175 |
ਏ-9x800 | 10-230 | 8.8 | 31.5" | 800 | 80 | 175 |
ਏ-10x920 | 10-265 | 8.8 | 35.4" | 900 | 80 | 175 |
ਏ-9x1000 | 10-290 | 8.8 | 40" | 1000 | 80 | 175 |











